CarSharing mit stadtmobil ‒
günstiger fahren
Die Nutzungskosten sind abhängig von der Fahrzeugklasse, dem gebuchten Zeitraum und den gefahrenen Kilometern. Sie setzen sich aus einem Zeittarif, einem Kilometertarif und einer Grundgebühr von 1,- € zusammen. In den Nutzungskosten sind Mehrwertsteuer, Kraftstoff, Versicherung Alle Fahrzeuge sind vollkasko-, teilkasko -und haftpflichtversichert. Sie haften lediglich in Höhe Ihrer Selbstbeteiligung, wobei die Möglichkeit besteht, diese durch einen jährlichen Betrag zu reduzieren. und Schutzbrief enthalten!
Nutzen Sie auch unseren komfortablen Tarifrechner.
| Zeit | Kilometer | ||||||
| pro Stunde 0 - 7 Uhr | pro Stunde 7 - 24 Uhr | 24 Stunden Beginn beliebig | Wochenende Fr. 17 Uhr bis Mo. 7 Uhr | Woche Beginn beliebig | pro km bis 100 km | pro km ab 101. km | |
| 0,50 | 0,98 | 18,50 | 37,00 | 102,00 | 0,19 | 0,13 | |
| 0,50 | 1,28 | 20,50 | 41,00 | 112,00 | 0,19 | 0,13 | |
| 0,50 | 1,55 | 22,50 | 45,00 | 122,00 | 0,20 | 0,14 | |
| 0,50 | 1,80 | 23,50 | 47,00 | 132,00 | 0,21 | 0,15 | |
| 0,50 | 2,05 | 25,00 | 50,00 | 142,00 | 0,21 | 0,15 | |
| 0,50 | 2,30 | 28,00 | 56,00 | 162,00 | 0,23 | 0,17 | |
| 0,50 | 2,65 | 33,00 | 66,00 | 194,00 | 0,26 | 0,20 | |
| 0,50 | 3,45 | 38,00 | 76,00 | 224,00 | 0,28 | 0,22 | |




Social Bookmarks