CarSharing mit stadtmobil ‒
quer durch ganz Deutschland
Außerhalb der Region Karlsruhe können Sie zusätzlich viele Fahrzeuge mit einem einheitlichen Quernutzungstarif nutzen. Erfahren Sie mehr über unsere überregionalen Stationen.
Die Nutzungskosten sind abhängig von der Fahrzeugklasse, dem gebuchten Zeitraum und den gefahrenen Kilometern. Sie setzen sich aus einem Zeittarif, einem Kilometertarif und einer Grundgebühr von 1,- € zusammen.
| Zeit | Kilometer | |||||
| pro Stunde 0 - 7 Uhr | pro Stunde 7 - 24 Uhr | 24 Stunden Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km bis 100 km | pro km ab 101. km | |
| 0,00 | 1,60 | 20,00 | 120,00 | 0,20 | 0,17 | |
| 0,00 | 1,60 | 20,00 | 120,00 | 0,20 | 0,17 | |
| 0,00 | 1,60 | 20,00 | 120,00 | 0,20 | 0,17 | |
| 0,00 | 2,00 | 24,00 | 140,00 | 0,22 | 0,18 | |
| 0,00 | 2,00 | 24,00 | 140,00 | 0,22 | 0,18 | |
| 0,50 | 2,70 | 28,00 | 160,00 | 0,26 | 0,20 | |
| 1,00 | 3,50 | 38,00 | 220,00 | 0,29 | 0,23 | |
| 1,00 | 3,50 | 38,00 | 220,00 | 0,29 | 0,23 | |




Social Bookmarks