CarSharing in Karlsruhe
stadtmobil Karlsruhe bietet den 283.000 Einwohnern in Karlsruhe inzwischen die höchste CarSharing-Dichte Deutschlands an.
| 1995 | : | stadtmobil Karlsruhe startet als kleine Personengesellschaft (GbR). |
| 1997 | : | Die Stadt Karlsruhe prämierte die Aufbauarbeit von stadtmobil mit dem Umweltpreis für nichtkommerzielle Organisationen. |
| 1999 | : | Zusammenschluss zur stadtmobil-Gruppe (Karlsruhe, Rhein-Neckar, Stuttgart). |
| 2000 | : | Umfirmierung zu stadtmobil CarSharing GmbH & Co. KG. |
| 2002 | : | Einführung der elektronischen Zugangskarten. |
| 2005 | : | Die Stadt Karlsruhe wird Teilnehmer bei stadtmobil. |
| 2005 | : | Übernahme des Geschäftsbereiches CarSharing von stadtmobil Pforzheim e.V. |
| 2006 | : | Öffnung des stadtmobil-Netzes zur regionalen Erweiterung durch Zusammenarbeit mit dem Partner Cambio. |
| 2008 | : | Verdopplung der Büroflächen in Karlsruhe. |
| 2009 | : | Die stadtmobil-Gruppe nimmt das 1.000 Fahrzeug in Betrieb. |
| 2010 | : | stadtmobil startet auf Facebook und Twitter. |






Social Bookmarks